summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/example/2002/2002.pak
blob: 9b2fccd57bfe0372b4ac3080a7cf308ed2ef6daf (plain)
ofshex dumpascii
0000 cd 09 a0 43 cd 2a ba da 00 c3 5b 58 5d 20 7c 7c 7c 20 7a 75 20 7c 7c 7c 20 69 6e 20 74 68 65 20 ...C.*....[X].|||.zu.|||.in.the.
0020 7c 7c 7c 20 45 67 69 76 65 6e 46 43 6f 68 65 72 65 6e 74 3d 32 2e 34 37 37 31 32 31 32 35 34 37 |||.EgivenFCoherent=2.4771212547
0040 32 20 53 61 6d 70 6c 65 43 6f 75 6e 74 46 3d 32 2e 34 37 38 35 36 36 34 39 35 35 39 20 43 6f 75 2.SampleCountF=2.47856649559.Cou
0060 6e 74 45 46 3d 30 2e 33 30 31 30 32 39 39 39 35 36 36 34 20 4d 61 78 4c 65 78 46 67 69 76 65 6e ntEF=0.301029995664.MaxLexFgiven
0080 45 3d 31 2e 37 35 30 34 30 35 33 36 30 30 38 20 4d 61 78 4c 65 78 45 67 69 76 65 6e 46 3d 32 2e E=1.75040536008.MaxLexEgivenF=2.
00a0 37 33 36 34 35 38 32 35 36 39 20 49 73 53 69 6e 67 6c 65 74 6f 6e 46 3d 30 2e 30 20 49 73 53 69 7364582569.IsSingletonF=0.0.IsSi
00c0 6e 67 6c 65 74 6f 6e 46 45 3d 31 2e 30 da 00 c1 5b 58 5d 20 7c 7c 7c 20 7a 75 20 7c 7c 7c 20 7a ngletonFE=1.0...[X].|||.zu.|||.z
00e0 75 20 7c 7c 7c 20 45 67 69 76 65 6e 46 43 6f 68 65 72 65 6e 74 3d 32 2e 34 37 37 31 32 31 32 35 u.|||.EgivenFCoherent=2.47712125
0100 34 37 32 20 53 61 6d 70 6c 65 43 6f 75 6e 74 46 3d 32 2e 34 37 38 35 36 36 34 39 35 35 39 20 43 472.SampleCountF=2.47856649559.C
0120 6f 75 6e 74 45 46 3d 30 2e 33 30 31 30 32 39 39 39 35 36 36 34 20 4d 61 78 4c 65 78 46 67 69 76 ountEF=0.301029995664.MaxLexFgiv
0140 65 6e 45 3d 30 2e 33 38 38 30 38 32 32 35 32 35 35 34 20 4d 61 78 4c 65 78 45 67 69 76 65 6e 46 enE=0.388082252554.MaxLexEgivenF
0160 3d 32 2e 39 31 35 36 31 37 39 39 31 30 36 20 49 73 53 69 6e 67 6c 65 74 6f 6e 46 3d 30 2e 30 20 =2.91561799106.IsSingletonF=0.0.
0180 49 73 53 69 6e 67 6c 65 74 6f 6e 46 45 3d 31 2e 30 da 00 c1 5b 58 5d 20 7c 7c 7c 20 7a 75 20 7c IsSingletonFE=1.0...[X].|||.zu.|
01a0 7c 7c 20 40 2d 40 20 7c 7c 7c 20 45 67 69 76 65 6e 46 43 6f 68 65 72 65 6e 74 3d 32 2e 34 37 37 ||.@-@.|||.EgivenFCoherent=2.477
01c0 31 32 31 32 35 34 37 32 20 53 61 6d 70 6c 65 43 6f 75 6e 74 46 3d 32 2e 34 37 38 35 36 36 34 39 12125472.SampleCountF=2.47856649
01e0 35 35 39 20 43 6f 75 6e 74 45 46 3d 30 2e 33 30 31 30 32 39 39 39 35 36 36 34 20 4d 61 78 4c 65 559.CountEF=0.301029995664.MaxLe
0200 78 46 67 69 76 65 6e 45 3d 31 2e 37 35 30 34 30 35 33 36 30 30 38 20 4d 61 78 4c 65 78 45 67 69 xFgivenE=1.75040536008.MaxLexEgi
0220 76 65 6e 46 3d 31 2e 39 33 32 33 30 38 33 35 35 37 39 20 49 73 53 69 6e 67 6c 65 74 6f 6e 46 3d venF=1.93230835579.IsSingletonF=
0240 30 2e 30 20 49 73 53 69 6e 67 6c 65 74 6f 6e 46 45 3d 31 2e 30 da 00 c0 5b 58 5d 20 7c 7c 7c 20 0.0.IsSingletonFE=1.0...[X].|||.
0260 7a 75 20 7c 7c 7c 20 75 73 20 7c 7c 7c 20 45 67 69 76 65 6e 46 43 6f 68 65 72 65 6e 74 3d 32 2e zu.|||.us.|||.EgivenFCoherent=2.
0280 34 37 37 31 32 31 32 35 34 37 32 20 53 61 6d 70 6c 65 43 6f 75 6e 74 46 3d 32 2e 34 37 38 35 36 47712125472.SampleCountF=2.47856
02a0 36 34 39 35 35 39 20 43 6f 75 6e 74 45 46 3d 30 2e 33 30 31 30 32 39 39 39 35 36 36 34 20 4d 61 649559.CountEF=0.301029995664.Ma
02c0 78 4c 65 78 46 67 69 76 65 6e 45 3d 31 2e 37 35 30 34 30 35 33 36 30 30 38 20 4d 61 78 4c 65 78 xLexFgivenE=1.75040536008.MaxLex
02e0 45 67 69 76 65 6e 46 3d 32 2e 39 36 34 39 35 37 30 33 31 35 35 20 49 73 53 69 6e 67 6c 65 74 6f EgivenF=2.96495703155.IsSingleto
0300 6e 46 3d 30 2e 30 20 49 73 53 69 6e 67 6c 65 74 6f 6e 46 45 3d 31 2e 30 da 00 bf 5b 58 5d 20 7c nF=0.0.IsSingletonFE=1.0...[X].|
0320 7c 7c 20 7a 75 20 7c 7c 7c 20 6f 66 20 7c 7c 7c 20 45 67 69 76 65 6e 46 43 6f 68 65 72 65 6e 74 ||.zu.|||.of.|||.EgivenFCoherent
0340 3d 32 2e 31 37 36 30 39 31 32 35 39 30 36 20 53 61 6d 70 6c 65 43 6f 75 6e 74 46 3d 32 2e 34 37 =2.17609125906.SampleCountF=2.47
0360 38 35 36 36 34 39 35 35 39 20 43 6f 75 6e 74 45 46 3d 30 2e 34 37 37 31 32 31 32 35 34 37 32 20 856649559.CountEF=0.47712125472.
0380 4d 61 78 4c 65 78 46 67 69 76 65 6e 45 3d 31 2e 37 35 30 34 30 35 33 36 30 30 38 20 4d 61 78 4c MaxLexFgivenE=1.75040536008.MaxL
03a0 65 78 45 67 69 76 65 6e 46 3d 31 2e 33 35 31 32 38 34 39 31 37 32 39 20 49 73 53 69 6e 67 6c 65 exEgivenF=1.35128491729.IsSingle
03c0 74 6f 6e 46 3d 30 2e 30 20 49 73 53 69 6e 67 6c 65 74 6f 6e 46 45 3d 30 2e 30 da 00 c1 5b 58 5d tonF=0.0.IsSingletonFE=0.0...[X]
03e0 20 7c 7c 7c 20 7a 75 20 7c 7c 7c 20 74 68 65 20 7c 7c 7c 20 45 67 69 76 65 6e 46 43 6f 68 65 72 .|||.zu.|||.the.|||.EgivenFCoher
0400 65 6e 74 3d 31 2e 38 37 35 30 36 31 32 36 33 33 39 20 53 61 6d 70 6c 65 43 6f 75 6e 74 46 3d 32 ent=1.87506126339.SampleCountF=2
0420 2e 34 37 38 35 36 36 34 39 35 35 39 20 43 6f 75 6e 74 45 46 3d 30 2e 36 39 38 39 37 30 30 30 34 .47856649559.CountEF=0.698970004
0440 33 33 36 20 4d 61 78 4c 65 78 46 67 69 76 65 6e 45 3d 31 2e 37 35 30 34 30 35 33 36 30 30 38 20 336.MaxLexFgivenE=1.75040536008.
0460 4d 61 78 4c 65 78 45 67 69 76 65 6e 46 3d 31 2e 31 38 37 37 36 37 37 32 38 39 37 20 49 73 53 69 MaxLexEgivenF=1.18776772897.IsSi
0480 6e 67 6c 65 74 6f 6e 46 3d 30 2e 30 20 49 73 53 69 6e 67 6c 65 74 6f 6e 46 45 3d 30 2e 30 da 00 ngletonF=0.0.IsSingletonFE=0.0..
04a0 c0 5b 58 5d 20 7c 7c 7c 20 7a 75 20 7c 7c 7c 20 6f 6e 20 7c 7c 7c 20 45 67 69 76 65 6e 46 43 6f .[X].|||.zu.|||.on.|||.EgivenFCo
04c0 68 65 72 65 6e 74 3d 31 2e 37 37 38 31 35 31 32 35 30 33 38 20 53 61 6d 70 6c 65 43 6f 75 6e 74 herent=1.77815125038.SampleCount
04e0 46 3d 32 2e 34 37 38 35 36 36 34 39 35 35 39 20 43 6f 75 6e 74 45 46 3d 30 2e 37 37 38 31 35 31 F=2.47856649559.CountEF=0.778151
0500 32 35 30 33 38 34 20 4d 61 78 4c 65 78 46 67 69 76 65 6e 45 3d 31 2e 35 33 34 35 33 31 39 32 31 250384.MaxLexFgivenE=1.534531921
0520 32 38 20 4d 61 78 4c 65 78 45 67 69 76 65 6e 46 3d 31 2e 36 36 34 34 37 38 35 37 37 36 34 20 49 28.MaxLexEgivenF=1.66447857764.I
0540 73 53 69 6e 67 6c 65 74 6f 6e 46 3d 30 2e 30 20 49 73 53 69 6e 67 6c 65 74 6f 6e 46 45 3d 30 2e sSingletonF=0.0.IsSingletonFE=0.
0560 30 da 00 c4 5b 58 5d 20 7c 7c 7c 20 7a 75 20 7c 7c 7c 20 6f 6e 20 74 68 65 20 7c 7c 7c 20 45 67 0...[X].|||.zu.|||.on.the.|||.Eg
0580 69 76 65 6e 46 43 6f 68 65 72 65 6e 74 3d 32 2e 34 37 37 31 32 31 32 35 34 37 32 20 53 61 6d 70 ivenFCoherent=2.47712125472.Samp
05a0 6c 65 43 6f 75 6e 74 46 3d 32 2e 34 37 38 35 36 36 34 39 35 35 39 20 43 6f 75 6e 74 45 46 3d 30 leCountF=2.47856649559.CountEF=0
05c0 2e 33 30 31 30 32 39 39 39 35 36 36 34 20 4d 61 78 4c 65 78 46 67 69 76 65 6e 45 3d 31 2e 35 33 .301029995664.MaxLexFgivenE=1.53
05e0 34 35 33 31 39 32 31 32 38 20 4d 61 78 4c 65 78 45 67 69 76 65 6e 46 3d 32 2e 38 35 32 32 34 36 453192128.MaxLexEgivenF=2.852246
0600 33 30 36 36 31 20 49 73 53 69 6e 67 6c 65 74 6f 6e 46 3d 30 2e 30 20 49 73 53 69 6e 67 6c 65 74 30661.IsSingletonF=0.0.IsSinglet
0620 6f 6e 46 45 3d 31 2e 30 da 00 cb 5b 58 5d 20 7c 7c 7c 20 7a 75 20 7c 7c 7c 20 27 73 20 67 65 74 onFE=1.0...[X].|||.zu.|||.'s.get
0640 20 74 68 69 6e 67 73 20 7c 7c 7c 20 45 67 69 76 65 6e 46 43 6f 68 65 72 65 6e 74 3d 32 2e 34 37 .things.|||.EgivenFCoherent=2.47
0660 37 31 32 31 32 35 34 37 32 20 53 61 6d 70 6c 65 43 6f 75 6e 74 46 3d 32 2e 34 37 38 35 36 36 34 712125472.SampleCountF=2.4785664
0680 39 35 35 39 20 43 6f 75 6e 74 45 46 3d 30 2e 33 30 31 30 32 39 39 39 35 36 36 34 20 4d 61 78 4c 9559.CountEF=0.301029995664.MaxL
06a0 65 78 46 67 69 76 65 6e 45 3d 31 2e 37 35 30 34 30 35 33 36 30 30 38 20 4d 61 78 4c 65 78 45 67 exFgivenE=1.75040536008.MaxLexEg
06c0 69 76 65 6e 46 3d 39 2e 32 31 30 30 37 36 35 39 36 35 39 20 49 73 53 69 6e 67 6c 65 74 6f 6e 46 ivenF=9.21007659659.IsSingletonF
06e0 3d 30 2e 30 20 49 73 53 69 6e 67 6c 65 74 6f 6e 46 45 3d 31 2e 30 da 00 c2 5b 58 5d 20 7c 7c 7c =0.0.IsSingletonFE=1.0...[X].|||
0700 20 7a 75 20 7c 7c 7c 20 74 6f 20 7c 7c 7c 20 45 67 69 76 65 6e 46 43 6f 68 65 72 65 6e 74 3d 30 .zu.|||.to.|||.EgivenFCoherent=0
0720 2e 36 37 37 37 38 30 37 30 35 32 36 36 20 53 61 6d 70 6c 65 43 6f 75 6e 74 46 3d 32 2e 34 37 38 .677780705266.SampleCountF=2.478
0740 35 36 36 34 39 35 35 39 20 43 6f 75 6e 74 45 46 3d 31 2e 38 30 36 31 37 39 39 37 33 39 38 20 4d 56649559.CountEF=1.80617997398.M
0760 61 78 4c 65 78 46 67 69 76 65 6e 45 3d 30 2e 38 31 34 35 38 39 37 36 30 31 37 31 20 4d 61 78 4c axLexFgivenE=0.814589760171.MaxL
0780 65 78 45 67 69 76 65 6e 46 3d 30 2e 33 39 30 37 31 34 36 36 31 39 30 33 20 49 73 53 69 6e 67 6c exEgivenF=0.390714661903.IsSingl
07a0 65 74 6f 6e 46 3d 30 2e 30 20 49 73 53 69 6e 67 6c 65 74 6f 6e 46 45 3d 30 2e 30 da 00 c3 5b 58 etonF=0.0.IsSingletonFE=0.0...[X
07c0 5d 20 7c 7c 7c 20 7a 75 20 7c 7c 7c 20 74 6f 20 62 65 20 7c 7c 7c 20 45 67 69 76 65 6e 46 43 6f ].|||.zu.|||.to.be.|||.EgivenFCo
07e0 68 65 72 65 6e 74 3d 32 2e 31 37 36 30 39 31 32 35 39 30 36 20 53 61 6d 70 6c 65 43 6f 75 6e 74 herent=2.17609125906.SampleCount
0800 46 3d 32 2e 34 37 38 35 36 36 34 39 35 35 39 20 43 6f 75 6e 74 45 46 3d 30 2e 34 37 37 31 32 31 F=2.47856649559.CountEF=0.477121
0820 32 35 34 37 32 20 4d 61 78 4c 65 78 46 67 69 76 65 6e 45 3d 30 2e 38 31 34 35 38 39 37 36 30 31 25472.MaxLexFgivenE=0.8145897601
0840 37 31 20 4d 61 78 4c 65 78 45 67 69 76 65 6e 46 3d 32 2e 33 33 34 35 33 30 31 33 37 31 31 20 49 71.MaxLexEgivenF=2.33453013711.I
0860 73 53 69 6e 67 6c 65 74 6f 6e 46 3d 30 2e 30 20 49 73 53 69 6e 67 6c 65 74 6f 6e 46 45 3d 30 2e sSingletonF=0.0.IsSingletonFE=0.
0880 30 da 00 c8 5b 58 5d 20 7c 7c 7c 20 7a 75 20 7c 7c 7c 20 74 6f 20 65 6e 61 62 6c 65 20 7c 7c 7c 0...[X].|||.zu.|||.to.enable.|||
08a0 20 45 67 69 76 65 6e 46 43 6f 68 65 72 65 6e 74 3d 32 2e 34 37 37 31 32 31 32 35 34 37 32 20 53 .EgivenFCoherent=2.47712125472.S
08c0 61 6d 70 6c 65 43 6f 75 6e 74 46 3d 32 2e 34 37 38 35 36 36 34 39 35 35 39 20 43 6f 75 6e 74 45 ampleCountF=2.47856649559.CountE
08e0 46 3d 30 2e 33 30 31 30 32 39 39 39 35 36 36 34 20 4d 61 78 4c 65 78 46 67 69 76 65 6e 45 3d 30 F=0.301029995664.MaxLexFgivenE=0
0900 2e 38 31 34 35 38 39 37 36 30 31 37 31 20 4d 61 78 4c 65 78 45 67 69 76 65 6e 46 3d 34 2e 34 39 .814589760171.MaxLexEgivenF=4.49
0920 32 34 39 37 34 33 34 33 39 20 49 73 53 69 6e 67 6c 65 74 6f 6e 46 3d 30 2e 30 20 49 73 53 69 6e 249743439.IsSingletonF=0.0.IsSin
0940 67 6c 65 74 6f 6e 46 45 3d 31 2e 30 da 00 c2 5b 58 5d 20 7c 7c 7c 20 7a 75 20 7c 7c 7c 20 77 69 gletonFE=1.0...[X].|||.zu.|||.wi
0960 74 68 20 7c 7c 7c 20 45 67 69 76 65 6e 46 43 6f 68 65 72 65 6e 74 3d 32 2e 34 37 37 31 32 31 32 th.|||.EgivenFCoherent=2.4771212
0980 35 34 37 32 20 53 61 6d 70 6c 65 43 6f 75 6e 74 46 3d 32 2e 34 37 38 35 36 36 34 39 35 35 39 20 5472.SampleCountF=2.47856649559.
09a0 43 6f 75 6e 74 45 46 3d 30 2e 33 30 31 30 32 39 39 39 35 36 36 34 20 4d 61 78 4c 65 78 46 67 69 CountEF=0.301029995664.MaxLexFgi
09c0 76 65 6e 45 3d 31 2e 37 35 30 34 30 35 33 36 30 30 38 20 4d 61 78 4c 65 78 45 67 69 76 65 6e 46 venE=1.75040536008.MaxLexEgivenF
09e0 3d 32 2e 30 31 38 37 34 30 36 30 35 35 32 20 49 73 53 69 6e 67 6c 65 74 6f 6e 46 3d 30 2e 30 20 =2.01874060552.IsSingletonF=0.0.
0a00 49 73 53 69 6e 67 6c 65 74 6f 6e 46 45 3d 31 2e 30 da 00 c0 5b 58 5d 20 7c 7c 7c 20 7a 75 20 7c IsSingletonFE=1.0...[X].|||.zu.|
0a20 7c 7c 20 61 6e 64 20 7c 7c 7c 20 45 67 69 76 65 6e 46 43 6f 68 65 72 65 6e 74 3d 32 2e 34 37 37 ||.and.|||.EgivenFCoherent=2.477
0a40 31 32 31 32 35 34 37 32 20 53 61 6d 70 6c 65 43 6f 75 6e 74 46 3d 32 2e 34 37 38 35 36 36 34 39 12125472.SampleCountF=2.47856649
0a60 35 35 39 20 43 6f 75 6e 74 45 46 3d 30 2e 33 30 31 30 32 39 39 39 35 36 36 34 20 4d 61 78 4c 65 559.CountEF=0.301029995664.MaxLe
0a80 78 46 67 69 76 65 6e 45 3d 31 2e 37 35 30 34 30 35 33 36 30 30 38 20 4d 61 78 4c 65 78 45 67 69 xFgivenE=1.75040536008.MaxLexEgi
0aa0 76 65 6e 46 3d 31 2e 35 38 33 39 37 34 39 34 39 37 20 49 73 53 69 6e 67 6c 65 74 6f 6e 46 3d 30 venF=1.5839749497.IsSingletonF=0
0ac0 2e 30 20 49 73 53 69 6e 67 6c 65 74 6f 6e 46 45 3d 31 2e 30 da 00 bf 5b 58 5d 20 7c 7c 7c 20 7a .0.IsSingletonFE=1.0...[X].|||.z
0ae0 75 20 7c 7c 7c 20 6f 72 20 7c 7c 7c 20 45 67 69 76 65 6e 46 43 6f 68 65 72 65 6e 74 3d 32 2e 34 u.|||.or.|||.EgivenFCoherent=2.4
0b00 37 37 31 32 31 32 35 34 37 32 20 53 61 6d 70 6c 65 43 6f 75 6e 74 46 3d 32 2e 34 37 38 35 36 36 7712125472.SampleCountF=2.478566
0b20 34 39 35 35 39 20 43 6f 75 6e 74 45 46 3d 30 2e 33 30 31 30 32 39 39 39 35 36 36 34 20 4d 61 78 49559.CountEF=0.301029995664.Max
0b40 4c 65 78 46 67 69 76 65 6e 45 3d 31 2e 37 35 30 34 30 35 33 36 30 30 38 20 4d 61 78 4c 65 78 45 LexFgivenE=1.75040536008.MaxLexE
0b60 67 69 76 65 6e 46 3d 32 2e 34 33 30 31 37 32 31 35 32 36 20 49 73 53 69 6e 67 6c 65 74 6f 6e 46 givenF=2.4301721526.IsSingletonF
0b80 3d 30 2e 30 20 49 73 53 69 6e 67 6c 65 74 6f 6e 46 45 3d 31 2e 30 da 00 bf 5b 58 5d 20 7c 7c 7c =0.0.IsSingletonFE=1.0...[X].|||
0ba0 20 7a 75 20 7c 7c 7c 20 61 20 7c 7c 7c 20 45 67 69 76 65 6e 46 43 6f 68 65 72 65 6e 74 3d 32 2e .zu.|||.a.|||.EgivenFCoherent=2.
0bc0 34 37 37 31 32 31 32 35 34 37 32 20 53 61 6d 70 6c 65 43 6f 75 6e 74 46 3d 32 2e 34 37 38 35 36 47712125472.SampleCountF=2.47856
0be0 36 34 39 35 35 39 20 43 6f 75 6e 74 45 46 3d 30 2e 33 30 31 30 32 39 39 39 35 36 36 34 20 4d 61 649559.CountEF=0.301029995664.Ma
0c00 78 4c 65 78 46 67 69 76 65 6e 45 3d 31 2e 37 35 30 34 30 35 33 36 30 30 38 20 4d 61 78 4c 65 78 xLexFgivenE=1.75040536008.MaxLex
0c20 45 67 69 76 65 6e 46 3d 31 2e 36 35 38 39 37 31 36 30 36 36 31 20 49 73 53 69 6e 67 6c 65 74 6f EgivenF=1.65897160661.IsSingleto
0c40 6e 46 3d 30 2e 30 20 49 73 53 69 6e 67 6c 65 74 6f 6e 46 45 3d 31 2e 30 da 00 d0 5b 58 5d 20 7c nF=0.0.IsSingletonFE=1.0...[X].|
0c60 7c 7c 20 7a 75 20 7c 7c 7c 20 61 20 62 65 74 74 65 72 20 63 68 61 6e 63 65 20 69 6e 20 7c 7c 7c ||.zu.|||.a.better.chance.in.|||
0c80 20 45 67 69 76 65 6e 46 43 6f 68 65 72 65 6e 74 3d 32 2e 34 37 37 31 32 31 32 35 34 37 32 20 53 .EgivenFCoherent=2.47712125472.S
0ca0 61 6d 70 6c 65 43 6f 75 6e 74 46 3d 32 2e 34 37 38 35 36 36 34 39 35 35 39 20 43 6f 75 6e 74 45 ampleCountF=2.47856649559.CountE
0cc0 46 3d 30 2e 33 30 31 30 32 39 39 39 35 36 36 34 20 4d 61 78 4c 65 78 46 67 69 76 65 6e 45 3d 31 F=0.301029995664.MaxLexFgivenE=1
0ce0 2e 37 35 30 34 30 35 33 36 30 30 38 20 4d 61 78 4c 65 78 45 67 69 76 65 6e 46 3d 31 30 2e 35 35 .75040536008.MaxLexEgivenF=10.55
0d00 30 31 31 31 36 33 32 36 20 49 73 53 69 6e 67 6c 65 74 6f 6e 46 3d 30 2e 30 20 49 73 53 69 6e 67 01116326.IsSingletonF=0.0.IsSing
0d20 6c 65 74 6f 6e 46 45 3d 31 2e 30 da 00 c4 5b 58 5d 20 7c 7c 7c 20 7a 75 20 7c 7c 7c 20 69 74 20 letonFE=1.0...[X].|||.zu.|||.it.
0d40 74 6f 20 7c 7c 7c 20 45 67 69 76 65 6e 46 43 6f 68 65 72 65 6e 74 3d 32 2e 34 37 37 31 32 31 32 to.|||.EgivenFCoherent=2.4771212
0d60 35 34 37 32 20 53 61 6d 70 6c 65 43 6f 75 6e 74 46 3d 32 2e 34 37 38 35 36 36 34 39 35 35 39 20 5472.SampleCountF=2.47856649559.
0d80 43 6f 75 6e 74 45 46 3d 30 2e 33 30 31 30 32 39 39 39 35 36 36 34 20 4d 61 78 4c 65 78 46 67 69 CountEF=0.301029995664.MaxLexFgi
0da0 76 65 6e 45 3d 30 2e 38 31 34 35 38 39 37 36 30 31 37 31 20 4d 61 78 4c 65 78 45 67 69 76 65 6e venE=0.814589760171.MaxLexEgiven
0dc0 46 3d 32 2e 35 34 36 37 32 32 36 39 30 35 32 20 49 73 53 69 6e 67 6c 65 74 6f 6e 46 3d 30 2e 30 F=2.54672269052.IsSingletonF=0.0
0de0 20 49 73 53 69 6e 67 6c 65 74 6f 6e 46 45 3d 31 2e 30 da 00 cb 5b 58 5d 20 7c 7c 7c 20 7a 75 20 .IsSingletonFE=1.0...[X].|||.zu.
0e00 7c 7c 7c 20 61 73 20 69 20 75 73 65 64 20 74 6f 20 7c 7c 7c 20 45 67 69 76 65 6e 46 43 6f 68 65 |||.as.i.used.to.|||.EgivenFCohe
0e20 72 65 6e 74 3d 32 2e 34 37 37 31 32 31 32 35 34 37 32 20 53 61 6d 70 6c 65 43 6f 75 6e 74 46 3d rent=2.47712125472.SampleCountF=
0e40 32 2e 34 37 38 35 36 36 34 39 35 35 39 20 43 6f 75 6e 74 45 46 3d 30 2e 33 30 31 30 32 39 39 39 2.47856649559.CountEF=0.30102999
0e60 35 36 36 34 20 4d 61 78 4c 65 78 46 67 69 76 65 6e 45 3d 30 2e 38 31 34 35 38 39 37 36 30 31 37 5664.MaxLexFgivenE=0.81458976017
0e80 31 20 4d 61 78 4c 65 78 45 67 69 76 65 6e 46 3d 38 2e 32 36 32 38 33 31 34 30 36 37 37 20 49 73 1.MaxLexEgivenF=8.26283140677.Is
0ea0 53 69 6e 67 6c 65 74 6f 6e 46 3d 30 2e 30 20 49 73 53 69 6e 67 6c 65 74 6f 6e 46 45 3d 31 2e 30 SingletonF=0.0.IsSingletonFE=1.0
0ec0 da 00 c2 5b 58 5d 20 7c 7c 7c 20 7a 75 20 7c 7c 7c 20 74 69 6d 65 20 7c 7c 7c 20 45 67 69 76 65 ...[X].|||.zu.|||.time.|||.Egive
0ee0 6e 46 43 6f 68 65 72 65 6e 74 3d 32 2e 34 37 37 31 32 31 32 35 34 37 32 20 53 61 6d 70 6c 65 43 nFCoherent=2.47712125472.SampleC
0f00 6f 75 6e 74 46 3d 32 2e 34 37 38 35 36 36 34 39 35 35 39 20 43 6f 75 6e 74 45 46 3d 30 2e 33 30 ountF=2.47856649559.CountEF=0.30
