summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/training/dtrain/example/parallelized/work/weights.1
blob: 270dbb5976bf5e09658792f16887270dc307740a (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
LanguageModel	1.1008595900906253
PhraseModel_2	0.804224437304719
PhraseModel_1	0.6242269758630035
PhraseModel_4	-0.7781209969878504
PhraseModel_3	0.34257722211028796
LanguageModel_OOV	-0.494175
PassThrough	-0.5169
PhraseModel_6	-0.341825
PhraseModel_0	-0.2564652741416422
Shape_S01010_T01010	0.007300000000000015
RBT:S1_X2	0.007300000000000015
R:S:NS_NX:N1_N2	0.007300000000000015
RBT:<r>_S1	0.007300000000000015
RBS:<r>_S	0.007300000000000015
Glue	0.007300000000000015
RBS:S_X	0.007300000000000015
Shape_S10000_T10000	-0.11412499999999999
RBS:X_</r>	-0.08339999999999999
RBT:X2_</r>	0.007075000000000033
WordPenalty	0.21258714889163938
RBT:X1_</r>	-0.1372
RBS:<r>_X	-0.12465
RBT:of_</r>	0.1007
RBT:<r>_against	0.0555
RBT:against_</r>	0.0555
R:X:zuwider:against	0.0555
RBT:<r>_of	0.04062500000000001
RBT:<r>_the	-0.08017500000000002
RBT:the_</r>	-0.076675
RBT:<r>_and	0.072
RBT:X1_X2	-0.06735000000000001
RBT:countries_</r>	0.059075
RBT:and_</r>	0.079425
RBT:as_</r>	0.04820000000000001
RBT:und_</r>	-0.06052500000000001
R:X:und:und	-0.06052500000000001
RBT:<r>_und	-0.06052500000000001
RBT:<r>_europe	0.059500000000000004
RBT:,_X1	-0.0626
Shape_S01110_T11110	-0.07705
RBS:die_</r>	-0.06860000000000001
R:X:für:for	-0.05697500000000001
R:X:für:of	0.05697500000000001
RBT:europe_</r>	0.052425000000000006
RBT:ländern_</r>	-0.04187500000000001
RBT:<r>_ländern	-0.04187500000000001
R:X:ländern:ländern	-0.04187500000000001
RBT:<r>_for	-0.0567
RBT:<r>_X1	0.04132500000000002
RBT:a_X1	-0.070925
RBT:X1_,	0.0664
RBT:zuwider_</r>	-0.0335
R:X:zuwider:zuwider	-0.0335
RBT:<r>_zuwider	-0.0335
R:X:ländern:countries	0.033375
RBT:<r>_countries	0.033375
Shape_S01100_T01100	0.005574999999999993
R:X:und:and	0.060325000000000004
RBT:<r>_europas	-0.031525000000000004
RBT:europas_</r>	-0.031525000000000004
R:X:europas:europas	-0.031525000000000004
RBT:<r>_as	0.044675000000000006
RBT:<r>_us	0.042575
Shape_S01111_T01011	-0.04895
RBS:,_</r>	-0.05367500000000001
Shape_S11000_T11000	-0.05635000000000002
RBT:<r>_be	-0.059800000000000006
R:X:europas:europe	0.04055
RBT:<r>_marie	0.044475
R:X:marie:marie	0.044475
RBT:marie_</r>	0.044475
RBT:<r>_even	-0.039525000000000005
Shape_S01100_T11000	-0.035225
RBT:,_</r>	0.02045
R:X:europäischen:europäischen	-0.039575
RBT:<r>_europäischen	-0.039575
RBT:europäischen_</r>	-0.039575
RBT:'s_</r>	0.037725
RBT:racism_</r>	0.046625000000000014
PhraseModel_5	0.040975000000000004
RBS:nicht_</r>	-0.031225000000000003
RBT:for_</r>	-0.028449999999999996
RBT:in_</r>	-0.031700000000000006
R:X:wie:as	0.025625000000000002
RBT:usa_</r>	-0.02645
R:X:usa:usa	-0.02645
RBT:<r>_usa	-0.02645
RBS:zu_</r>	0.004425
R:X:zu:to	0.004425
RBS:noch_wichtiger	0.027274999999999997
RBS:<r>_wichtiger	-0.027274999999999997
R:X:noch_wichtiger:more	0.027274999999999997
RBS:<r>_sogar	-0.027174999999999998
RBS:nicht_sogar	0.027174999999999998
RBS:<r>_zu	0.004024999999999999
RBT:<r>_lega	0.04190000000000001
RBT:nord_</r>	0.04190000000000001
RBT:<r>_nord	0.04190000000000001
R:X:nord:nord	0.04190000000000001
RBS:lega_</r>	0.04190000000000001
R:X:lega:lega	0.04190000000000001
RBT:lega_</r>	0.04190000000000001
RBT:<r>_northern	-0.04190000000000001
RBS:lega_X	-0.04190000000000001
RBT:X1_league	-0.04190000000000001
R:X:lega_NX:N1_league	-0.04190000000000001
R:X:nord:northern	-0.04190000000000001
RBT:northern_</r>	-0.04190000000000001
RBT:league_</r>	-0.04190000000000001
RBT:-_</r>	-0.031825
RBS:X_zu	-0.0036749999999999994
RBT:<r>_have	0.049249999999999995
RBT:even_</r>	-0.024475
R:X:nicht_sogar:not	0.024475
RBT:in_the	0.04882500000000001
RBS:in_</r>	-0.03345
R:X:europäischen:european	0.02415
RBS:noch_</r>	-0.0231
RBS:<r>_in	-0.03515
RBT:is_</r>	-0.047200000000000006
RBT:us_X1	0.035074999999999995
RBS:X_in	0.032900000000000006
RBT:<r>_history	0.0439
RBT:is_intended	-0.0463
RBT:intended_X2	-0.0463
RBT:ensure_X1	-0.0463
RBT:X2_ensure	-0.0463
RBT:which_is	-0.0463
R:X:NX_dem_NX:which_is_intended_N2_ensure_N1	-0.0463
RBS:und_</r>	-0.027324999999999995
RBT:<r>_more	0.02505
RBS:<r>_noch	0.02505
RBT:more_</r>	0.02505
RBT:wichtiger_</r>	-0.02505
R:X:wichtiger:wichtiger	-0.02505
RBT:<r>_wichtiger	-0.02505
RBT:<r>_european	0.016024999999999998
RBT:wie_</r>	-0.009600000000000003
RBT:<r>_wie	-0.009600000000000003
R:X:wie:wie	-0.009600000000000003
RBS:X_@-@	0.02255
RBS:jean_</r>	0.02255
R:X:aller:aller	-0.022500000000000003
R:X:aller:of	0.022500000000000003
R:X:merkmal:feature	0.022500000000000003
RBT:<r>_feature	0.022500000000000003
RBT:<r>_aller	-0.022500000000000003
RBT:feature_</r>	0.022500000000000003
RBT:<r>_merkmal	-0.022500000000000003
RBT:jean_@-@	0.045000000000000005
RBT:aller_</r>	-0.022500000000000003
RBT:merkmal_</r>	-0.022500000000000003
R:X:merkmal:merkmal	-0.022500000000000003
RBT:within_</r>	0.0447
RBT:european_</r>	0.00825
R:X:-:-	-0.022250000000000002
R:X:-:,	0.022250000000000002
R:X:sogar_noch:even	-0.022250000000000002
RBS:sogar_noch	-0.022250000000000002
RBT:its_choices	0.0444
RBT:make_its	0.0444
RBT:count_in	0.0444
R:X:NX_dem_NX_in:N1_make_its_choices_count_in_the_N2_,_within	0.0444
RBT:being_attracted	-0.0444
RBT:attracted_into	-0.0444
RBT:X1_make	0.0444
R:X:NX_in:N1_being_attracted_into	-0.0444
RBT:choices_count	0.0444
RBT:,_within	0.0444
RBT:X1_being	-0.0444
RBT:into_</r>	-0.04415
RBS:marie_</r>	0.021975
R:X:le:le	0.021975
RBS:<r>_le	0.021975
RBS:<r>_marie	0.021975
RBT:<r>_pen	0.021975
RBS:marie_le	-0.021975
RBS:@-@_marie	-0.021975
R:X:jean_@-@_marie_le_pen:le_pen	-0.021975
R:X:pen:pen	0.021975
RBT:le_</r>	0.021975
RBS:le_</r>	0.021975
R:X:nicht:nicht	-0.021575
RBT:nicht_</r>	-0.021575
RBT:<r>_nicht	-0.021575
RBS:X_wie	-0.043750000000000004
RBT:<r>_is	-0.037774999999999996
RBS:die_X	0.040575
RBS:<r>_das	-0.038125000000000006
RBS:sogar_</r>	0.019450000000000005
R:X:in:in	-0.0266
RBS:wird_</r>	-0.037125000000000005
R:X:aber:is	-0.041675000000000004
RBT:X2_for	-0.041675000000000004
RBT:<r>_what	-0.041675000000000004
RBT:X1_history	-0.041675000000000004
RBT:example_the	-0.041675000000000004
R:X:wird:be	-0.041675000000000004
RBT:for_example	-0.041675000000000004
RBT:for_a	-0.041675000000000004
R:X:das:what	-0.041675000000000004
R:X:NX_geschichte_NX:N2_for_a_N1_history	-0.041675000000000004
R:X:NX_wie_die:N1_for_example_the	-0.041675000000000004
RBT:what_</r>	-0.041675000000000004
RBT:when_</r>	-0.041425
RBS:X_geschichte	-0.041325
RBT:the_united	-0.041325
RBS:den_</r>	-0.0281
RBT:ahead_X1	0.0409
RBT:gone_ahead	0.0409
RBT:have_gone	0.0409
RBT:experience_in	-0.0409
RBT:in_connection	-0.0409
R:X:NX_haben:have_gone_ahead_N1	0.0409
RBT:<r>_experience	-0.0409
R:X:NX_haben:experience_in_connection_N1	-0.0409
RBT:connection_X1	-0.0409
RBS:und_jean	0.020425000000000002
RBS:<r>_jean	-0.020425000000000002
R:X:und_jean:and_jean	0.020425000000000002
RBT:and_jean	0.020425000000000002
RBS:haidar_</r>	-0.020425000000000002
RBT:haider_X1	0.020425000000000002
Shape_S11100_T11000	0.020425000000000002
RBS:haidar_X	0.020425000000000002
RBT:<r>_haider	0.020425000000000002
R:X:haidar_NX_@-@:haider_N1	0.020425000000000002
RBT:haidar_</r>	-0.020425000000000002
R:X:haidar:haidar	-0.020425000000000002
RBT:<r>_haidar	-0.020425000000000002
RBT:X1_for	-0.040625
RBT:X2_,	0.04045
RBT:extreme_</r>	0.02025
RBT:extremen_</r>	-0.02025
RBT:<r>_extreme	0.02025
R:X:extremen:extreme	0.02025
RBT:<r>_extremen	-0.02025
R:X:extremen:extremen	-0.02025
RBT:<r>_X2	-0.0403
R:X:nicht:not	-0.020075
RBT:<r>_in	-0.020875
R:X:zuwider:to	-0.02
RBT:the_X1	-0.039125
RBT:to_</r>	-0.03950000000000001
RBS:@-@_</r>	0.01985
RBS:zu_X	-0.019299999999999994
RBT:X1_the	-0.03875
RBS:<r>_)	0.019275
RBS:X_)	-0.019275
R:X:):)	0.019275
RBT:X2_)	-0.019225000000000003
R:X:NX_zu_NX_):N1_N2_)	-0.019225000000000003
RBT:<r>_racial	0.037700000000000004
RBT:the_X2	0.038025
RBT:<r>_racism	0.022000000000000006
RBT:<r>_-	-0.0010250000000000016
RBT:le_pen	0.0005250000000000029
RBS:<r>_pen	-0.0005250000000000029
RBS:jean_@-@	0.0005250000000000029
RBT:jean_</r>	-0.0005250000000000029
RBS:le_pen	0.0005250000000000029
Shape_S01110_T01110	0.03715
RBT:<r>_do	0.036800000000000006
RBS:<r>_usa	-0.022025000000000003
RBS:aber_</r>	-0.037450000000000004
R:X:rassismus:racism	0.020425
R:X:geschichte:geschichte	-0.01855
RBT:geschichte_</r>	-0.01855
RBT:<r>_geschichte	-0.01855
RBT:history_</r>	-0.0353
RBT:if_</r>	0.035175000000000005
RBS:in_den	0.020225
RBS:es_nicht	0.020500000000000004
RBS:rassenfrage_X	0.03225
RBS:rassenfrage_</r>	-0.03225
RBS:X_,	-0.0025999999999999947
R:X:.:,	-0.036275
RBS:deutlich_</r>	0.0361
RBT:<r>_it	0.031125
RBT:<r>_political	0.03242500000000001
RBT:rassismus_</r>	-0.017799999999999996
RBT:<r>_rassismus	-0.017799999999999996
R:X:rassismus:rassismus	-0.017799999999999996
RBT:<r>_racist	-0.03465
RBT:people_X1	0.035824999999999996
RBT:not_</r>	0.010675
R:X:pens:pen_'s	0.017875000000000002
RBT:pen_'s	0.017875000000000002
R:X:pens:pen	-0.017875000000000002
RBS:den_usa	0.017525000000000002
R:X:den:the	-0.0173
RBS:<r>_wird	-0.03370000000000001
RBS:geteiltes_X	0.032775
RBS:geteiltes_</r>	-0.032775
RBT:<r>_there	-0.033800000000000004
RBT:._</r>	-0.0338
RBT:<r>_)	-0.003225000000000004
RBT:it_</r>	0.0321
RBT:<r>_people	0.03315
RBS:die_geschichte	0.02135
R:X:NX_auch_dann_,_wenn:N1_in	-0.016225000000000003
R:X:NX_in_den_usa:us_N1	0.016175000000000002
RBT:<r>_at	-0.03217500000000001
RBT:united_states	-0.031950000000000006
RBT:divided_</r>	0.022125000000000002
RBS:es_X	-0.018225
RBT:rechten_</r>	-0.0159
R:X:rechten:rechten	-0.0159
RBT:<r>_rechten	-0.0159
RBS:<r>_geschichte	0.019975
RBS:,_wie	0.031525
R:X:rechten:right	0.01575
RBT:<r>_right	0.01575
RBT:right_</r>	0.01575
R:X:es_NX:people_N1	0.031325
RBT:X1_if	0.029625
RBT:pen_</r>	0.0046250000000000015
RBS:bestimmen_.	0.015600000000000001
RBS:<r>_bestimmen	-0.015600000000000001
RBT:<r>_bestimmen	-0.015600000000000001
RBT:bestimmen_</r>	-0.015600000000000001
R:X:bestimmen:bestimmen	-0.015600000000000001
RBS:zu_bestimmen	0.015600000000000001
RBS:bestimmen_</r>	-0.015600000000000001
R:X:NX_zu_bestimmen_.:N1_.	0.0155
RBT:<r>_will	0.02275
RBT:of_X1	-0.03095
RBT:X1_.	0.01525
Shape_S11000_T01100	0.0274
RBS:auch_dann	-0.015275
RBS:X_dann	0.015275
R:X:NX_dann_,_wenn:N1_in	0.015275
RBS:auch_</r>	0.015275
R:X:,_wie_die_NX:N1_,_and	0.03045
RBS:<r>_nicht	0.001825000000000001
RBT:<r>_those	0.030100000000000002
RBS:<r>_den	0.002650000000000003
RBS:an_X	0.028325000000000003
RBS:an_</r>	-0.028325000000000003
RBT:<r>_.	-0.01315
RBT:,_and	0.029875000000000002
RBT:do_not	0.029825000000000004
RBT:will_soon	0.02925
R:X:in:when	-0.02925
R:X:des_NX:of_a_N1	-0.02925
RBT:states_X2	-0.02925
RBT:racist_action	-0.02925
R:X:NX_amerika_NX_.:N1_the_united_states_N2_.	-0.02925
RBT:action_X1	-0.02925
R:X:rassismus_NX:racist_action_N1	-0.02925
RBS:-_X	-0.029175000000000003
RBT:<r>_that	-0.023225000000000003
RBT:<r>_when	-0.029150000000000002
Shape_S11110_T11010	-0.01525
RBS:<r>_.	-0.010350000000000003
RBT:is_,	-0.028900000000000002
R:X:es_NX:there_is_,_N1	-0.028900000000000002
RBT:there_is	-0.028900000000000002
R:X:in:to	-0.028675
RBT:project_X1	0.028650000000000002
R:X:geschichte_NX:history_project_N1	0.028650000000000002
