From a416615b81380d664246f11a8047098c59185838 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Patrick Simianer 
Date: Fri, 15 Mar 2013 16:06:05 +0100
Subject: fix
---
 training/dtrain/examples/standard/dtrain.ini      |    8 +-
 training/dtrain/examples/standard/expected-output | 1163 +--------------------
 2 files changed, 28 insertions(+), 1143 deletions(-)
(limited to 'training/dtrain/examples/standard')
diff --git a/training/dtrain/examples/standard/dtrain.ini b/training/dtrain/examples/standard/dtrain.ini
index a05e9c29..e1072d30 100644
--- a/training/dtrain/examples/standard/dtrain.ini
+++ b/training/dtrain/examples/standard/dtrain.ini
@@ -1,12 +1,12 @@
 input=./nc-wmt11.de.gz
 refs=./nc-wmt11.en.gz
 output=-                  # a weights file (add .gz for gzip compression) or STDOUT '-'
-select_weights=avg        # output average (over epochs) weight vector
+select_weights=VOID       # output average (over epochs) weight vector
 decoder_config=./cdec.ini # config for cdec
 # weights for these features will be printed on each iteration
-print_weights= EgivenFCoherent SampleCountF CountEF MaxLexFgivenE MaxLexEgivenF IsSingletonF IsSingletonFE Glue WordPenalty PassThrough LanguageModel LanguageModel_OOV
+print_weights=Glue WordPenalty LanguageModel LanguageModel_OOV PhraseModel_0 PhraseModel_1 PhraseModel_2 PhraseModel_3 PhraseModel_4 PhraseModel_5 PhraseModel_6 PassThrough
 # newer version of the grammar extractor use different feature names: 
-#print_weights=Glue WordPenalty LanguageModel LanguageModel_OOV PhraseModel_0 PhraseModel_1 PhraseModel_2 PhraseModel_3 PhraseModel_4 PhraseModel_5 PhraseModel_6 PassThrough
+#print_weights= EgivenFCoherent SampleCountF CountEF MaxLexFgivenE MaxLexEgivenF IsSingletonF IsSingletonFE Glue WordPenalty PassThrough LanguageModel LanguageModel_OOV
 stop_after=10 # stop epoch after 10 inputs
 
 # interesting stuff
@@ -21,4 +21,4 @@ filter=uniq             # only unique entries in kbest (surface form)
 pair_sampling=XYX       #
 hi_lo=0.1               # 10 vs 80 vs 10 and 80 vs 10 here
 pair_threshold=0        # minimum distance in BLEU (here: > 0)
-loss_margin=0
+loss_margin=0           # update if correctly ranked, but within this margin
diff --git a/training/dtrain/examples/standard/expected-output b/training/dtrain/examples/standard/expected-output
index 8d72f4c3..7cd09dbf 100644
--- a/training/dtrain/examples/standard/expected-output
+++ b/training/dtrain/examples/standard/expected-output
@@ -4,7 +4,7 @@ Reading ./nc-wmt11.en.srilm.gz
 ----5---10---15---20---25---30---35---40---45---50---55---60---65---70---75---80---85---90---95--100
 ****************************************************************************************************
   Example feature: Shape_S00000_T00000
-Seeding random number sequence to 1511823303
+Seeding random number sequence to 2679584485
 
 dtrain
 Parameters:
@@ -17,10 +17,11 @@ Parameters:
            learning rate 1
                    gamma 0
              loss margin 0
+       faster perceptron 1
                    pairs 'XYX'
                    hi lo 0.1
           pair threshold 0
-          select weights 'avg'
+          select weights 'VOID'
                   l1 reg 0 'none'
                max pairs 4294967295
                 cdec cfg './cdec.ini'
@@ -33,1174 +34,58 @@ Iteration #1 of 2.
  . 10
 Stopping after 10 input sentences.
 WEIGHTS
-   EgivenFCoherent = +0
-      SampleCountF = +0
-           CountEF = +0
-     MaxLexFgivenE = +0
-     MaxLexEgivenF = +0
-      IsSingletonF = +0
-     IsSingletonFE = +0
               Glue = -576
        WordPenalty = +417.79
-       PassThrough = -1455
      LanguageModel = +5117.5
  LanguageModel_OOV = -1307
+     PhraseModel_0 = -1612
+     PhraseModel_1 = -2159.6
+     PhraseModel_2 = -677.36
+     PhraseModel_3 = +2663.8
+     PhraseModel_4 = -1025.9
+     PhraseModel_5 = -8
+     PhraseModel_6 = +70
+       PassThrough = -1455
         ---
        1best avg score: 0.27697 (+0.27697)
  1best avg model score: -47918 (-47918)
-           avg # pairs: 1129.8
+           avg # pairs: 581.9 (meaningless)
         avg # rank err: 581.9
      avg # margin viol: 0
     non0 feature count: 703
            avg list sz: 90.9
            avg f count: 100.09
-(time 0.33 min, 2 s/S)
+(time 0.25 min, 1.5 s/S)
 
 Iteration #2 of 2.
  . 10
 WEIGHTS
-   EgivenFCoherent = +0
-      SampleCountF = +0
-           CountEF = +0
-     MaxLexFgivenE = +0
-     MaxLexEgivenF = +0
-      IsSingletonF = +0
-     IsSingletonFE = +0
               Glue = -622
        WordPenalty = +898.56
-       PassThrough = -2578
      LanguageModel = +8066.2
  LanguageModel_OOV = -2590
+     PhraseModel_0 = -4335.8
+     PhraseModel_1 = -5864.4
+     PhraseModel_2 = -1729.8
+     PhraseModel_3 = +2831.9
+     PhraseModel_4 = -5384.8
+     PhraseModel_5 = +1449
+     PhraseModel_6 = +480
+       PassThrough = -2578
         ---
        1best avg score: 0.37119 (+0.094226)
  1best avg model score: -1.3174e+05 (-83822)
-           avg # pairs: 1214.9
+           avg # pairs: 584.1 (meaningless)
         avg # rank err: 584.1
      avg # margin viol: 0
     non0 feature count: 1115
            avg list sz: 91.3
            avg f count: 90.755
-(time 0.27 min, 1.6 s/S)
+(time 0.3 min, 1.8 s/S)
 
 Writing weights file to '-' ...
-R:X:NX_sein:N1_its	61.5
-WordPenalty	658.17328732437022
-LanguageModel	6591.8747593425214
-LanguageModel_OOV	-1948.5
-R:X:das_NX:this_N1	12
-R:X:NX_sein_NX:N1_from_ever_being_able_to_N2	30
-R:X:NX_bemühen:N1_effort	2.5
-RBS:X_bemühen	2.5
-R:X:sich:sich	-17.5
-RBT:_sich	-17.5
-RBT:sich_	-17.5
-RBS:sich_X	17.5
-RBS:_als	147
-RBS:als_	-59
-Shape_S10000_T10000	-1711.5
-RBT:_when	84
-R:X:zum_NX:as_N1	-134
-RBS:_zum	-30
-R:X:als_NX:as_N1	63
-R:X:zum_NX:'s_N1	33
-R:X:zum_NX:the_N1	24
-RBS:X_sich	-12
-R:X:zum_NX:to_N1	-36
-R:X:zum_NX:with_the_N1	83
-R:X:NX_zum:N1_the	-66
-R:X:NX_zum:N1_to	66
-R:X:als_NX:when_N1	84
-RBS:als_das	59
-RBS:X_das	-104
-R:X:NX_das:N1_a	28.5
-R:X:er_sich_NX:he_N1	86.5
-RBS:er_sich	29.5
-R:X:NX_das:N1_it	-6
-R:X:er_sich_NX:him_N1	-57
-RBT:_declared	-488
-R:X:NX_das:N1_that	-5
-RBT:declared_	-8
-R:X:NX_das:N1_the	-57
-R:X:NX_das:N1_this	-17
-R:X:NX_.:N1_.	-323
-RBS:X_.	134
-R:X:NX_.:N1_debate_.	6.5
-R:X:NX_.:N1_disruptions_.	-14.5
-R:X:NX_.:N1_established_.	7.5
-R:X:NX_.:N1_heading_.	17
-R:X:NX_.:N1_on_.	94
-R:X:NX_.:N1_pace_.	51.5
-R:X:NX_das_NX:N1_a_growing_N2	-45
-R:X:general:general	-23.5
-R:X:NX_.:N1_politics_.	84
-R:X:NX_das_NX:N1_a_N2	-0.5
-R:X:NX_.:N1_power_.	-99.5
-RBS:general_	-23.5
-R:X:NX_.:N1_-_range_missiles_.	-28.5
-Shape_S11000_T11000	40
-RBT:general_	-23.5
-RBT:_.	-645
-R:X:betrat:entered	-91
-R:X:NX_.:N1_war_.	68.5
-RBS:_betrat	23.5
-Shape_S11000_T01100	475.5
-RBT:_entered	-91
-RBT:entered_	-91
-R:X:NX_das_NX:N1_the_N2	-2
-R:X:betrat:betrat	114.5
-RBT:_betrat	114.5
-RBT:betrat_	114.5
-R:X:12:12	79
-R:X:maßnahmen:action	24
-R:X:.:.	-566
-RBS:12_	79
-RBS:_maßnahmen	-44.5
-RBS:_.	-645
-RBT:._	-566
-RBT:_action	24
-RBT:12_	79
-RBT:action_	24
-R:X:maßnahmen:actions	-13
-RBT:_actions	-13
-RBT:actions_	-13
-R:X:12_NX:12_N1	-79
-RBT:declared_a	-428
-RBS:12_X	-79
-RBT:a_state	-428
-RBT:state_of	-428
-R:X:maßnahmen:maßnahmen	-55.5
-R:X:internationale_NX:global_N1	-270
-RBS:X_am	316.5
-RBT:_maßnahmen	-55.5
-RBS:am_	267.5
-RBT:maßnahmen_	-55.5
-RBS:_den	883
-R:X:internationale_NX:international_N1	270
-RBS:den_X	-286.5
-R:X:NX_am:N1_of	267.5
-R:X:NX_als:N1_a	-273.5
-RBS:am_X	-281
-R:X:den_NX:'s_N1	-31
-R:X:NX_am_NX:N1_of_N2	-30
-R:X:NX_am_NX:N1_on_N2	79
-R:X:NX_als:N1_'s	273.5
-R:X:NX_betrat:N1_entered	-23.5
-R:X:ins_NX:into_the_N1	-32.5
-RBS:X_betrat	-23.5
-RBT:into_the	-55
-R:X:ins_NX:into_N1	32.5
-RBT:_their	303
-R:X:general_NX:general_N1	23.5
-RBS:general_X	23.5
-RBS:_am	-316.5
-R:X:den_NX:the_N1	89
-R:X:den_NX_.:the_N1_.	86.5
-R:X:NX_und:and_N1	-216
-RBS:X_und	-203.5
-RBS:und_	522.5
-RBT:_and	438.5
-R:X:am_NX:at_N1	23
-R:X:NX_als_das:N1_than_the	59
-R:X:NX_und:N1_-	-114
-R:X:NX_und:N1_,	114
-R:X:am_NX:of_N1	-4
-R:X:am_NX:on_N1	-158.5
-R:X:am_NX:the_N1	-190
-RBS:_seine	-16.5
-RBS:seine_	39
-R:X:oktober:october	-79.5
-R:X:seine:his	-5.5
-RBS:_oktober	-79.5
-R:X:seine:its	50
-RBT:_october	-79.5
-RBT:october_	-79.5
-R:X:seine_NX:a_N1	7.5
-RBS:seine_X	-39
-R:X:NX_und_NX:and_N1_N2	-22
-RBS:und_X	160.5
-R:X:seine_NX:his_N1	-97
-R:X:seine_NX:its_N1	102.5
-R:X:NX_und_NX:N1_,_and_N2	-4
-R:X:NX_maßnahmen:N1_actions	44.5
-RBS:X_maßnahmen	44.5
-R:X:seine_NX_als:his_N1_than	5.5
-R:X:seine_NX_als:its_N1_as	-64.5
-R:X:NX_und_NX:N1_,_N2	-7
-Shape_S01100_T11000	-312.5
-RBS:und_den	-822.5
-Shape_S01100_T01100	-537.5
-Shape_S01100_T11100	15
-R:X:NX_seine:'s_N1	-5.5
-RBS:X_seine	16.5
-RBS:X_den	-38
-R:X:amerika_NX_sich_NX:america_N1_N2	-12
-R:X:NX_seine_NX:'s_N1_N2	22
-R:X:auf_NX_den_NX:to_N1_the_N2	-23
-R:X:auf_NX_den_NX:to_N1_N2	-23
-RBS:_unterstützen	-716
-RBS:unterstützen_	-1
-Shape_S11100_T11000	783.5
-Shape_S11100_T01100	-716
-Shape_S11100_T11100	488
-R:X:unterstützen:unterstützen	-1
-RBT:_unterstützen	-1
-RBT:unterstützen_	-1
-R:X:unterstützen_NX:support_N1	-715
-RBS:unterstützen_X	-715
-RBT:_will	-6
-RBS:X_unterstützen	716
-RBT:_if	35
-R:X:NX_den_NX_.:N1_N2_.	41
-R:X:verfassung:constitution	15
-RBS:_verfassung	-43
-RBT:_constitution	15
-RBT:constitution_	15
-R:X:verfassung:constitutional	9.5
-RBT:_constitutional	9.5
-RBS:unterstützen_.	716
-RBT:constitutional_	9.5
-R:X:NX_unterstützen_.:N1_.	716
-R:X:verfassung:verfassung	-67.5
-R:X:eine_NX:an_N1	162
-RBT:_verfassung	-67.5
-RBT:verfassung_	-67.5
-R:X:und:,	-21.5
-R:X:,_NX_zu_NX:to_N2_N1	-153
-RBS:_und	-389.5
-R:X:und:and	-35
-RBS:angeführten_	-716
-RBT:and_	-35
-RBT:_as	63
-RBS:versucht_	68
-R:X:und:with	-3
-R:X:eine_NX:is_N1	-162
-RBS:angeführten_X	716
-R:X:und:und	91
-RBT:_und	91
-RBT:und_	91
-R:X:versucht:tried	68
-RBT:tried_	68
-RBS:versucht_X	-68
-R:X:versucht_NX:tried_N1	-68
-R:X:und_NX:and_N1	250
-R:X:und_NX:with_N1	-18
-R:X:und_NX:,_N1	-7
-R:X:und_NX:N1_and	-12
-R:X:und_den_NX:and_N1	-716
-R:X:er:he	17
-R:X:NX_eine:N1_is	-7
-RBS:_er	-47.5
-RBS:er_	54
-RBT:_he	485.5
-RBT:he_	17
-RBT:_him	-1
-R:X:und_NX_.:,_N1_.	-3
-R:X:er:his	91
-R:X:und_den_NX_.:and_the_N1_.	88
-R:X:NX_eine:N1_will	7
-R:X:er:it	3
-R:X:und_den_NX_.:and_N1_.	-216.5
-R:X:er:er	-196
-RBT:_er	-196
-RBT:er_	-196
-RBS:er_X	8
-R:X:er_NX:he_N1	399
-R:X:er_NX:it_N1	-379
-Shape_S01010_T01010	-599
-RBS:pakistanischen_	43
-R:X:NX_versucht:N1_tried	196
-RBT:_pakistan	-43
-RBT:_pakistani	2
-R:X:er_NX_,_NX:he_N1_N2	-12
-R:X:NX_hat_er:N1_,_he_has	196
-RBS:hat_er	196
-R:X:NX_er:he_N1	-17
-RBS:X_er	-148.5
-RBS:pakistanischen_X	-43
-R:X:NX_er:it_N1	-7
-RBS:X_verfassung	43
-R:X:NX_verfassung:N1_'s_constitution	43
-R:X:NX_hat_NX_versucht:N1_N2_has_tried	-190
-R:X:NX_hat_NX_versucht:N1_,_N2_has_tried	-6
-RBS:der_pakistanischen	43
-RBS:X_pakistanischen	-43
-RBS:_aber	46
-RBS:,_als	-147
-RBT:_but	-321
-R:X:aber_NX:but_N1	46
-R:X:von_NX_angeführten:N1_-_led	-716
-R:X:von_NX_angeführten_NX:N1_-_led_N2	716
-RBS:,_aber	-114
-RBS:X_aber	68
-R:X:,_als_NX:,_as_N1	-40
-R:X:NX_aber_NX_,:N1_N2_to	68
-R:X:NX_pakistanischen_NX_.:pakistan_N1_N2_.	-43
-R:X:NX_,_aber_NX:N1_,_N2	-114
-RBS:_rahmen	43
-RBS:rahmen_	43
-R:X:rahmen:within	20
-R:X:rahmen:rahmen	23
-RBT:_rahmen	23
-RBT:rahmen_	23
-Shape_S01110_T11010	35.5
-R:X:NX_der_pakistanischen:N1_pakistan	43
-Shape_S01110_T01110	-1195
-Shape_S01110_T11110	-6.5
-R:X:NX_,_NX_er:N1_N2_he	-33
-RBS:geben_X	-577.5
-RBS:_gestalten	196
-Shape_S01110_T01011	278
-RBS:gestalten_	196
-RBS:geben_und	577.5
-R:X:gestalten:more	221
-Shape_S01110_T01111	-181.5
-RBT:_more	221
-RBT:more_	221
-R:X:gestalten:gestalten	-25
-RBT:_gestalten	-25
-RBT:gestalten_	-25
-R:X:effektiver:effectively	-151
-RBS:_effektiver	54
-RBS:effektiver_	-221
-RBT:_effectively	-151
-RBT:effectively_	-151
-R:X:effektiver:effektiver	-99
-RBT:_effektiver	-99
-RBT:effektiver_	-99
-Shape_S11110_T11010	-1130
-RBS:zu_geben	-107.5
-R:X:effektiver_zu_NX:N1_effectively	304
-RBS:effektiver_zu	221
-RBS:X_geben	107.5
-Shape_S11110_T01110	621
-Shape_S11110_T11110	-75
-RBS:X_gestalten	-196
-R:X:NX_gestalten_.:N1_.	-196
-RBS:gestalten_.	-196
-R:X:terror:terror	672
-RBS:_terror	-16
-RBS:terror_	640
-R:X:den:-	-4
-RBT:_terror	136
-RBT:terror_	646
-RBS:den_	42.5
-R:X:den:for	-11.5
-R:X:terror:terrorism	-54
-RBT:_terrorism	-54
-Shape_S11110_T11011	-4.5
-RBT:terrorism_	-54
-R:X:terror_NX:terror_N1	-634
-R:X:den:of	-17
-RBS:terror_X	-640
-R:X:den:'s	32.5
-Shape_S11110_T01111	-1.5
-R:X:NX_effektiver:N1_more_effectively	29
-RBS:X_effektiver	-54
-R:X:den:the	68
-R:X:NX_geben_und:N1_and	107.5
-R:X:NX_effektiver_zu_NX:N1_N2_effectively	-83
-R:X:den:to	-33
-RBS:1999_	-302.5
-R:X:,_NX_zu_geben_NX:to_N1_N2	-577.5
-R:X:den:with	-10
-RBS:X_terror	-4.5
-R:X:,_NX_zu_geben_und:to_N1_and	470
-R:X:NX_1999:N1_1999	-302.5
-R:X:NX_1999_NX:N2_N1_1999	302.5
-RBS:1999_X	302.5
-R:X:den_NX_zu:to_N1	783.5
-R:X:NX_rahmen_der:N1_the	-43
-RBS:X_rahmen	-43
-RBS:rahmen_der	-43
-RBS:gegen_	22.5
-R:X:gegen:against	-2
-RBT:_against	-2
-RBT:against_	-2
-R:X:._NX:._N1	-79
-RBS:._X	-79.5
-RBS:gegen_den	-22.5
-R:X:NX_._oktober:october_N1	79.5
-RBS:._oktober	79.5
-R:X:am_NX_._NX:the_N2_N1	-0.5
-R:X:gegen_den_NX:on_N1	2
-RBS:den_terror	20.5
-RBT:on_terror	-26
-R:X:NX_den_terror:the_N1_terror	29
-R:X:den_NX_den_NX:the_N1_N2	-110.5
-R:X:den_NX_den_NX:N2_the_N1	-95
-RBT:_the	-1.5
-R:X:krieg:war	-4.5
-RBS:_krieg	-22
-R:X:musharraf:musharraf	43
-RBS:krieg_	-4.5
-RBT:_war	-22
-RBS:_musharraf	66.5
-RBS:musharraf_	-23.5
-RBT:war_	-4.5
-R:X:musharraf_NX:musharraf_imposed_N1	23.5
-RBS:musharraf_X	23.5
-RBT:musharraf_imposed	23.5
-RBS:krieg_gegen	4.5
-R:X:musharraf_NX:musharraf_N1	107
-R:X:krieg_gegen:war_on	24.5
-RBT:war_on	-17.5
-RBS:X_gegen	-4.5
-R:X:musharraf_NX_,_als_NX:musharraf_N1_as_N2	-20
-R:X:musharraf_NX_,_als_NX:musharraf_N1_N2	-87
-R:X:krieg_gegen_den_NX:war_on_N1	-16
-R:X:krieg_gegen_den_terror:war_on_terror	-26
-R:X:pervez:pervez	22
-RBS:_pervez	22
-RBS:pervez_	57.5
-RBS:X_krieg	22
-RBT:_pervez	22
-RBT:pervez_	22
-RBS:pervez_musharraf	-57.5
-RBS:X_musharraf	-9
-R:X:NX_musharraf:N1_musharraf	-9
-R:X:den_NX_gegen_den:the_N1_on	-4.5
-R:X:den_NX_den_terror:the_N1_terror	-3
-R:X:NX_krieg_gegen_den_terror:N1_war_on_terror	22
-R:X:den_NX_den_terror_NX:N2_the_N1_terror	-1.5
-RBT:_project	91
-RBS:hat_	2
-RBS:X_-	14
-R:X:NX_-:,_N1	48.5
-R:X:NX_-:N1_months_of	32
-R:X:NX_-:N1_relief_and	64
-R:X:NX_-:N1_'s	-144.5
-RBS:hat_X	-198
-R:X:und_NX_terror_NX:and_N2_N1_terror	-4.5
-RBT:and_	-4.5
-R:X:sorgen:bring	-19
-RBS:X_pervez	-22
-RBT:_bring	-19
-RBT:bring_	-19
-R:X:sorgen:ensure	19
-RBT:_ensure	19
-RBT:ensure_	19
-R:X:NX_-_NX:N1_N2_security	-4
-R:X:NX_projekt_NX:N2_N1_project	-156
-R:X:NX_-_NX_.:N1_N2_.	18
-R:X:NX_projekt_NX_.:N2_N1_project_.	156
-RBS:_-	-14
-RBT:to_ensure	0.5
-R:X:NX_hat:has_N1	-5
-R:X:NX_hat:N1_,	3
-R:X:NX_hat:,_N1	21.5
-R:X:NX_hat:N1_has	-17
-R:X:NX_hat:N1_is	-0.5
-R:X:-_NX:of_N1	-26
-R:X:-_NX:'s_N1	-58
-R:X:NX_hat_NX:N1_,_N2	-73
-R:X:NX_hat_NX:N1_N2_has	28
-R:X:-_NX:-_N1	122
-R:X:NX_hat_NX:N1_,_N2_has	21
-R:X:-_NX:--_N1	-21
-R:X:-_NX:,_N1	-31
-R:X:stabilität:stability	-118
-RBS:_stabilität	-129
-RBT:_stability	-118
-RBT:stability_	-118
-R:X:stabilität:stabilität	-11
-RBT:_stabilität	-11
-RBT:stabilität_	-11
-RBT:_country	253
-RBS:_für	101
-RBS:für_	129
-RBS:X_ihres	-16
-R:X:NX_ihres_NX:N1_of_their_N2	-16
-R:X:für:that	129
-RBT:_political	-16
-RBS:für_X	-129
-R:X:,_NX_und_NX:,_N1_N2	-2
-R:X:für_NX:to_N1	-28
-R:X:NX_stabilität:N1_stability	129
-RBS:X_stabilität	129
-RBS:X_für	22
-RBT:_with	-109
-RBS:,_für	-123
-R:X:,_für_NX:,_N1	15.5
-R:X:,_NX_den_NX_zu:to_N2_N1	69
-R:X:NX_für_NX_.:N1_N2_.	22
-RBS:_ihres	16
-R:X:ihres_NX:its_N1	-50
-R:X:ihres_NX:their_N1	66
-R:X:NX_zu_verkaufen_NX:sell_N1_N2	140.5
-RBS:verkaufen_X	140.5
-RBS:_würde	-204
-RBS:würde_	-117
-R:X:würde:would	-204
-RBS:würde_X	126
-R:X:in_NX_hat_NX:in_N1_N2	22
-R:X:NX_dem_NX_pervez:N1_N2_pervez	35.5
-RBS:_halten	284
-RBS:halten_	204
-R:X:NX_dem_NX_pervez_musharraf:N1_N2_pervez_musharraf	-57.5
-Shape_S01111_T01011	560.5
-Shape_S01111_T11011	-20.5
-Shape_S01111_T01111	-5
-RBT:_maintain	30
-R:X:halten:halten	284
-RBT:_halten	284
-RBT:halten_	284
-RBS:halten_X	-204
-R:X:NX_würde:if_N1	35
-RBS:X_würde	204
-R:X:NX_würde:will_N1	-6
-Shape_S11111_T11010	69
-R:X:NX_würde:would_face_a_N1	-9.5
-RBT:would_face	-18.5
-RBT:face_a	-18.5
-Shape_S11111_T11110	-57
-R:X:NX_würde:would_N1	78
-R:X:NX_würde:N1_will	-10.5
-R:X:NX_würde_NX:would_N1_N2	126
-R:X:NX_würde_.:would_face_a_N1_.	-9
-RBS:würde_.	-9
-PhraseModel_0	-2973.8953021225416
-R:X:vielleicht:may	-177
-PhraseModel_1	-4012.0052074229625
-PhraseModel_2	-1203.5725821427027
-RBS:vielleicht_	-284
-PhraseModel_3	2747.8420998127522
-PhraseModel_4	-3205.3163436680484
-PhraseModel_5	720.5
-PhraseModel_6	275
-R:X:vielleicht:vielleicht	-107
-RBT:_vielleicht	-107
-RBT:vielleicht_	-107
-R:X:vielleicht_NX:perhaps_N1	284
-RBS:vielleicht_X	284
-R:X:NX_halten:maintain_the_N1	-29
-RBS:X_halten	-284
-RBT:maintain_the	-174
-R:X:NX_halten:N1_hold	-51
-R:X:NX_halten_NX:N2_maintain_the_N1	-204
-RBT:_maintain	-204
-RBS:_versprechen	30
-RBS:versprechen_	-75
-RBT:_commitment	107
-R:X:versprechen_NX:commitment_N1	30
-RBS:versprechen_X	75
-R:X:NX_versprechen:N1_commitment	-75
-RBS:X_versprechen	-30
-R:X:NX_,_für_NX:N1_,_N2	-138.5
-R:X:NX_versprechen_NX:N1_commitment_N2	45
-RBS:_dass	-451
-RBS:dass_	-91.5
-R:X:dass_NX:that_N1	-451
-RBS:dass_X	91.5
-R:X:NX_er_sein:N1_to_make_up_for_his	-91.5
-RBS:er_sein	-91.5
-R:X:seine_NX_und:a_N1_,	-15
-R:X:NX_,_NX_und:N1_N2_,	129
-RBS:,_dass	851.5
-R:X:NX_,_dass:N1_keep	-27
-R:X:NX_,_dass:N1_said_that	-0.5
-R:X:NX_,_dass:N1_to_let	-9.5
-R:X:NX_dass:that_N1	-8.5
-RBS:X_dass	-400.5
-R:X:NX_dass:N1_let	-51.5
-R:X:NX_dass:N1_see	-243.5
-R:X:NX_dass:N1_thought	-97
-R:X:NX_,_dass_NX:N1_that_N2	134
-Glue	-599
-PassThrough	-2016.5
-R:X:musharrafs:his	2
-RBS:musharrafs_	-29
-R:X:NX_und_den:N1_and_the	22
-RBT:_his	250.5
-RBT:his_	160.5
-R:X:musharrafs:musharraf	-1.5
-RBT:_musharraf	135.5
-RBT:musharraf_	41.5
-R:X:NX_,_dass_NX_.:N1_N2_.	91.5
-R:X:musharrafs:musharrafs	-29.5
-RBT:_musharrafs	-29.5
-RBT:musharrafs_	-29.5
-RBS:sie_X	346
-RBS:_X	-1369.5
-R:X:dies:so	-74.5
-RBS:X_	-1743
-RBS:dies_	-348
-R:X:dies:so_,_this	47
-RBT:so_,	47
-R:X:sie_NX:it_N1	22
-RBT:,_this	47
-R:X:dies:that	-256.5
-R:X:NX_?:N1_?	-134.5
-R:X:dies:these	-5.5
-RBS:X_?	-235
-RBT:_these	-5.5
-RBT:these_	-5.5
-R:X:NX_?:N1_consulting_?	-100.5
-R:X:dies:this	-58.5
-R:X:letzter_NX:last_N1	-14
-RBS:_letzter	-20
-RBS:letzter_X	19.5
-RBT:_last	-2
-R:X:letzter:last	7
-RBS:letzter_	-19.5
-R:X:sein:be	1.5
-RBT:last_	7
-R:X:letzter:late	11.5
-RBT:_they	-6
-RBS:sein_	68
-RBT:_late	11.5
-R:X:ist_NX:be_N1	464.5
-RBT:_be	-10.5
-RBT:late_	11.5
-R:X:sie_NX:they_N1	-22
-RBS:_ist	415.5
-RBT:be_	120
-R:X:letzter:letzter	-24.5
-RBS:ist_X	8
-R:X:sein:being	-16
-RBT:_letzter	-24.5
-R:X:ist_NX:has_N1	16
-RBT:_being	-79
-RBT:letzter_	-24.5
-R:X:ist_NX:is_at_N1	6
-RBT:being_	-16
-R:X:musharrafs_NX:his_N1	-25
-R:X:sein:his	73
-RBS:musharrafs_X	29
-R:X:ist_NX:is_well_N1	6
-R:X:sein:its	-15.5
-R:X:musharrafs_NX:musharraf_'s_N1	77.5
-R:X:sein:sein	55
-RBT:musharraf_'s	55.5
-R:X:ist_NX:is_N1	23
-RBT:_sein	55
-R:X:musharrafs_NX:musharraf_N1	-23.5
-R:X:ist_NX:more_N1	-130.5
-RBT:sein_	55
-R:X:NX_letzter:N1_late	-26.5
-R:X:ist_NX:N1_be	176
-R:X:ziel:aim	-32.5
-RBS:X_letzter	20
-R:X:ist_NX:N1_has	-67
-RBS:_ziel	-143
-R:X:NX_letzter:N1_'s_last	13
-R:X:ist_NX:N1_is	-19
-RBS:ziel_	-219
-R:S:NS_NX:N1_N2	-599
-R:X:ist_NX:N1_,_is	18
-RBT:_aim	-32.5
-RBS:_S	-599
-R:X:ist_NX:N1_it_is	49
-RBT:aim_	-32.5
-RBS:S_X	-599
-R:X:ist:are	-65.5
-R:X:ziel:goal	45
-R:X:NX_letzter_NX:N1_'s_last_N2	33.5
-RBS:ist_	-8
-RBT:_goal	45
-R:X:?:?	235
-RBT:goal_	45
-RBS:_?	235
-R:X:ziel:target	-22.5
-RBT:_?	235
-RBS:X__	-347
-RBT:_target	-22.5
-RBT:?_	235
-RBT:target_	-22.5
-R:X:ist:'s	-61
-R:X:ziel:targets	-18
-RBS:in_	-22
-RBT:_targets	-18
-RBT:targets_	-18
-RBT:_,	24.5
-R:X:ziel:ziel	-125
-RBT:,_	-38
-R:X:NX___NX:N1___N2	-347
-R:X:dies_NX:so_N1	200
-RBT:_ziel	-125
-RBS:dies_X	256
-RBT:ziel_	-125
-RBT:_at	23
-R:X:dies_NX:this_to_N1	156.5
-R:X:ziel_NX:goal_N1	49
-RBT:this_to	156.5
-RBS:ziel_X	219
-R:X:dies_NX:this_N1	-100.5
-R:X:ziel_NX:targets_N1	-19
-R:X:dies_ist:could_be	118.5
-R:X:ziel_NX:target_N1	-20
-RBS:dies_ist	92
-R:X:sein_NX:being_able_to_N1	-71.5
